KAPITAŁ PRODUKCYJNY

Opis 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Przerób ropy i uzyski
29 485 33 879 33 380 33 228 30 147 30 909
15 306 16 207 15 855 15 220 15 130 15 674
6 076 7 854 7 555 7 894 5 422 6 495
7 847 9 515 9 690 9 821 9 323 8 486
94 99 97 93 93 96
70 90 87 91 62 84
77 93 95 96 91 83
82 84 81 80 79 79
81 81 80 79 62 82
75 74 73 75 91 77
34 34 32 32 31 31
36 35 34 35 34 35
31 29 28 30 31 31
48 50 49 48 48 48
45 46 46 44 48 47
44 45 45 45 45 46
38 260 43 293 42 892 42 382 39 453 38 676
23 560 27 553 27 733 27 772 26 440 -
5 106 5 187 4 983 5 153 4 268 -
8 852 9 817 9 448 8 819 8 187 7 986
742 736 728 638 558 310
8,9 8,6 7 4,5 3,3 -
2 855 2 836 2 803 2 783 2 726 2 679
6,6 6,7 6,6 5,7 5 2,6
1 3 3 6 5 14

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF