 
        14.5.2.2. ANALIZA WIEKOWA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ OCZEKIWANEJ STRATY KREDYTOWEJ NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU
Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usługoraz oczekiwanej straty kredytowej na 31 grudnia 2020 roku
| 
 | Należności z tytułu dostaw i usług   | Oczekiwana strata kredytowa   | Średnioważona stopa   | Należności z tytułu dostaw i usług   | 
| bieżące | 7 159 | 17 | 0,0024 | 7 142 | 
| od 1 do 30 dni | 296 | 1 | 0,0034 | 295 | 
| od 31 do 60 dni | 53 | - | - | 53 | 
| od 61 do 90 dni | 3 | - | - | 3 | 
| przeterminowane powyżej 90 dni | 505 | 419 | 0,8297 | 86 | 
| 
 | 8 016 | 437 | 
 | 7 579 | 
Szczegółowe informacje o ryzyku kredytowym zostały opisane w nocie 16.5.4.